Prislista Homeja kupor
Homejakupor
Kuporna levereras plåtade i följande färger: Svart, mörkröd, tegelröd, vit, galvad plåt, silver och aluzink. Koppar, zink och andra färger: begär offert.
| Lutning på yttertak: | 41 – 51 grader |
| Max fönstermått (större fönster enligt offert): | 1085 x 543 mm |
| Rak kupa, vågrätt nock: | ca. 22.000 kr |
| Sned kupa, låg lutande nock, 5-10: | ca. 24.000 kr |
| Sned kupa, hög lutande nock, 15-20: | ca. 26.000 kr |
Vindskupor. Prisex: 9×10 fönster. Från 30.400 kr. Kostnad för fönster tillkommer.
Valvfönster
Fönstren levereras med 2-glas isolerruta. U-värde ca 1,3 W/m2K.
| 1-luft fönster, fast karm | 885 x 443 | 9.900 kr |
| Med genomgående solfjäderspröjs. Vitmålat in- och utvändigt. | 985 x 493 | 10.200 kr |
| 1085 x 543 | 10.500 kr | |
| 1-luft fönster, inåtgående, underkantshängda | 885 x 443 | 17.500 kr |
| Med genomgående solfjäderspröjs. Vitmålat in- och utvändigt. | 985 x 493 | 17.700 kr |
| 1085 x 543 | 17.900 kr | |
| 2-luft fönster, utåtgående, sidohängda | 980 x 490 | 22.900 kr |
| Med 2 st. genomgående spröjs. Vitmålat in- och utvändigt. | 1080 x 540 | 23.200 kr |
| Utan plåt | -8.000 kr | |
| Endast frontplåt (används vid papptak) | -4.500 kr | |
| Montering av fönster i kupan | 1.100 kr | |
| Speciell front för halmtak av lärk | 2.100 kr |
Kupor och fönster levereras även i andra mått. Begär offert.
Kupor kan även levereras till kundens egna fönster.
Frakt tillkommer. Alla priser inkl moms.



